| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Höjd | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Ärmlängd | 49 | 55 | 61 | 66 | 70 | 75 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.