| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Hauteur | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Longueur de manche | 49 | 55 | 61 | 66 | 70 | 75 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.