| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcado |
|
| Fabricación |
|
| Tejer | / |
| Teñido/impresión | / |
| Medidas | 9ans | 18ans | 5ans | 7ans | 6ans | 8ans | 10ans | 12ans | 16ans | 14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de la cuenca | 74 | 96 | 58 | 66 | 62 | 70 | 78.5 | 83 | 92 | 88 |
| Pantalones de altura | 78 | 104.5 | 56.5 | 67.5 | 62 | 72.75 | 85 | 92.5 | 101.5 | 98 |
| Pantalones de cintura | 63 | 79 | 55 | 59 | 57 | 61 | 65.5 | 68 | 75 | 71 |
| Longitud de la entrepierna | 62 | 82 | 44 | 53 | 48.5 | 57.5 | 66.5 | 73 | 80 | 77.5 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.