| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabricación |
|
| Tejer |
|
| Teñido/impresión |
|
| Medidas | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del pecho | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Altura | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Longitud de las mangas | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Pantalones de cintura | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Longitud de la entrepierna | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
| Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.