| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage |
|
| Teinture/Impression |
|
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage |
|
| Teinture/Impression |
|
| Mesures articles | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hauteur | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Longueur de manche | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tour de taille Pantalon | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Longueur d'entrejambe | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.