| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Medidas do produto | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Altura | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Comprimento da manga | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Cintura das calças | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Comprimento entrepernas | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.