Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Fabricación |
![]() |
---|---|
Tejer | / |
Teñido/impresión | / |
Medidas | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño del pecho | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
Altura | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
Collar | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de más o menos 2 cm.
Tamaño pequeño | Tamaño normal | Tamaño grande |
La información se da a título indicativo a partir de una muestra de guías de tallas de la industria del prêt-à-porter.