| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S/M | S | M/L | M | L | L/XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 92 | 87 | 102 | 96 | 107 | 111 | 117 |
| Hoogte | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Nekwarmer | 38 | 37 | 41 | 39.5 | 42 | 43 | 44.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.