| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | S/M | S | M/L | M | L | L/XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 92 | 87 | 102 | 96 | 107 | 111 | 117 |
| Altura | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Gola tubular | 38 | 37 | 41 | 39.5 | 42 | 43 | 44.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.