| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | S | S/M | M/L | M | L/XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 87 | 92 | 102 | 96 | 111 | 107 | 117 |
| Altezza | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Scaldacollo | 37 | 38 | 41 | 39.5 | 43 | 42 | 44.5 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.