| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Altura | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Largo de manga | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Cintura del pantalón | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Largo de entrepierna | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.