| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Hauteur | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur de manche | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Tour de taille Pantalon | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Longueur d'entrejambe | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.