| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Hoogte | 51 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Mouwlengte | 50 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Tailleband broek | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 |
| Lengte van het kruis | 46 | 50 | 54 | 58 | 60 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.