| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 146/152 | 110/116 | 134/140 | 158/164 | 122/128 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 92 | 74 | 86 | 98 | 80 |
| Hauteur | 50 | 37 | 45 | 55 | 41 |
| Longueur de manche | 54 | 37 | 48 | 59 | 43 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.