| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture | / |
| Mesures de l'article | S/M | S | M | M/L | L/XL | L | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 114 | 109 | 119 | 124 | 134 | 129 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 132 | 163 |
| Hauteur | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | |
| Tour de cou | 38 | 37 | 39/40 | 41 | 43 | 42 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 52 |
Les mesures en cm sont soumises à une tolérance de fabrication de ± 2 cm.
| Taille petit | Taille normalement | Taille grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt-à-porter.