| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | S/M | S | M | M/L | L/XL | L | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 114 | 109 | 119 | 124 | 134 | 129 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 132 | 163 |
| Wysokość | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | |
| Komin | 38 | 37 | 39/40 | 41 | 43 | 42 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 52 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Wypada mały | Standardowy rozmiar | Duża rozmiarówka |
Informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i opierają się na wybranych tabelach rozmiarów z branży odzieżowej.