| Logistica |
|
|---|---|
| Marcatura |
|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Logistica |
|
|---|---|
| Marcatura |
|
| Produzione |
|
| Tessitura/lavoro a maglia | / |
| Tintura/stampa | / |
| Misure | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del torace | 99 | 104 | 104/107 | 109 | 112 | 117/122 | 99/102 | 114 |
| Collana | 38 | 41 | 43 | 44 | 46/48 | 39/40 | 45/46 | |
| Equivalenza Dimensione UE | 49 | 51 | 51-52 | 53 | 54 | 56-58 | 49-50 | 55 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di fabbricazione di 2 cm in più o in meno.
| Taglia Small | Dimensione Normale | Dimensione grande |
Informazioni fornite a titolo indicativo sulla base di un campione di guide alle taglie dell'industria del prêt-à-porter.