| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Hoogte | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| Mouwlengte | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.