| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | S | S/M | M | L/XL | 2XL/3XL | L | XL | 2XL | 3XL | M/L | XL/2XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 87 | 92 | 96 | 111 | 132 | 107 | 117 | 127 | 132 | 102 | 122 | 132 |
| Hoogte | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 80 | ||
| Halsketting | 37 | 38 | 39/40 | 43 | 48 | 42 | 44/45 | 46 | 47 | 41 | 46 | 48 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.