| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien |
|
| Verven/bedrukken |
|
| Maatregelen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekkenbreedte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Tailleband broek | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Lengte van het kruis | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Gelijkwaardigheid EU-maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Gelijkwaardigheid Amerikaanse maat | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.