| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 13ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 70 | 56 | 58 | 62 | 66 |
| Hoogte | 45.5 | 33.5 | 37.5 | 41.5 | 44.5 |
| Mouwlengte | 52 | 45 | 47 | 49 | 50.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.