| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Wysokość | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Długość rękawa | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.