| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Altura | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Comprimento da manga | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.