| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Altura | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||
| Gola tubular | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Equivalência de tamanho dos EUA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.