| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Medidas do artigo | XXS/38 | XXS/38 | XS/40 | XS/40 | S/42 | S/42 | M/44 | M/44 | L/46 | L/46 | XL/48 | XL/48 | XXL/50 | XXL/50 | 3XL/52 | 3XL/52 | 4XL/54 | 4XL/54 | 5XL/56 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura das calças | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Comprimento entrepernas | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Equivalência de tamanho UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||
| Equivalência de tamanho dos EUA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Tamanho UK equivalente | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.