| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting |
|
| Dyeing |
|
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting |
|
| Dyeing |
|
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting |
|
| Dyeing |
|
| Logistics |
|
|---|---|
| Printing |
|
| Garment manufacturing |
|
| Weaving/Knitting |
|
| Dyeing |
|
| Product measurements | XXS/38 | XXS/38 | XS/40 | XS/40 | S/42 | S/42 | M/44 | M/44 | L/46 | L/46 | XL/48 | XL/48 | XXL/50 | XXL/50 | 3XL/52 | 3XL/52 | 4XL/54 | 4XL/54 | 5XL/56 | 5XL/56 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouser waist size | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Inseam length | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| EU Size Equivalent | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||
| US Size Equivalent | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||
| UK size equivalent | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Measurements in cm are subject to a manufacturing tolerance of ±2 cm.
| Runs small | True to size | Runs large |
For guidance only, based on a sample of size charts from the ready-to-wear clothing industry.