| Logistik |
|
|---|---|
| Märkning |
|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 66 | 70 | 74 |
| Höjd | 34 | 36 | 38 |
| Ärmlängd | 29 | 31 | 33 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.