| Logistik |
|
|---|---|
| Mærkning |
|
| Produktion |
|
| Vævning/strik | / |
| Farvning/trykning | / |
| Målinger | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 66 | 70 | 74 |
| Højde | 34 | 36 | 38 |
| Ærmelængde | 29 | 31 | 33 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.