| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 66 | 70 | 74 |
| Altura | 34 | 36 | 38 |
| Comprimento da manga | 29 | 31 | 33 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.