| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning |
|
| Farvning |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning |
|
| Farvning |
|
| Produktmål | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Højde | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Ærmelængde | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Buksernes taljemål | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Indvendig benlængde | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.