| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik |
|
| Farvning/trykning |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Produktion |
|
| Vævning/strik |
|
| Farvning/trykning |
|
| Målinger | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryststørrelse | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Højde | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Ærmelængde | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Bukser med taljebånd | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Længde af skridtet | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Målinger i cm er underlagt en produktionstolerance på plus eller minus 2 cm.
| Størrelse Small | Størrelse Normal | Størrelse Large |
Oplysningerne er vejledende baseret på en stikprøve af størrelsesvejledninger fra konfektionsbranchen.