| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning |
|
| Färgning/tryckning |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning |
|
| Färgning/tryckning |
|
| Åtgärder | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Höjd | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Ärmlängd | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Byxor med midjeband | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Längd i skrevet | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.