| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Artikelmaße | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Höhe | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Ärmellänge | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Taillenumfang der Hose | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Schrittlänge | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.