| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien |
|
| Verven/bedrukken |
|
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien |
|
| Verven/bedrukken |
|
| Maatregelen | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hoogte | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Mouwlengte | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tailleband broek | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Lengte van het kruis | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.