| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien |
|
| Verven |
|
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien |
|
| Verven |
|
| Productafmetingen | 0/6mois | 6/12mois | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Hoogte | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Mouwlengte | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Tailleomtrek broek | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Binnenbeenlengte | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.