| Logistik |
|
|---|---|
| Tryk |
|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Brystmål | 66 | 70 | 74 |
| Højde | 34 | 36 | 38 |
| Ærmelængde | 29 | 31 | 33 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.