| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 66 | 70 | 74 |
| Wysokość | 34 | 36 | 38 |
| Długość rękawa | 29 | 31 | 33 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.