| Logistica |
|
|---|---|
| Personalizzazione |
|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria | / |
| Tintura | / |
| Misure prodotto | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 66 | 70 | 74 |
| Altezza | 34 | 36 | 38 |
| Lunghezza manica | 29 | 31 | 33 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.