| Logística |
|
|---|---|
| Marcaje |
|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado | / |
| Teñido | / |
| Medidas del producto | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 66 | 70 | 74 |
| Altura | 34 | 36 | 38 |
| Largo de manga | 29 | 31 | 33 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.