| Logistik |
|
|---|---|
| Veredelung |
|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färbung | / |
| Artikelmaße | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 66 | 70 | 74 |
| Höhe | 34 | 36 | 38 |
| Ärmellänge | 29 | 31 | 33 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.