| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 66 | 70 | 74 |
| Höjd | 34 | 36 | 38 |
| Ärmlängd | 29 | 31 | 33 |
Måtten i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Storlek S | Normal storlek | Storlek L |
Vägledande information baserad på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.