| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Logistique |
|
|---|---|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
| Hauteur | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
| Tour de cou | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.