| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning |
|
| Farvning |
|
| Produktmål | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoftebredde | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Buksernes taljemål | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Indvendig benlængde | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Tilsvarende EU-størrelse | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tilsvarende amerikansk størrelse | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.