| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien |
|
| Verven |
|
| Productafmetingen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heupbreedte | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Tailleomtrek broek | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Binnenbeenlengte | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| EU-maatequivalent | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalent in Amerikaanse maat | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.