| Logistica |
|
|---|---|
| Confezione |
|
| Tessitura/Maglieria |
|
| Tintura |
|
| Misure prodotto | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza fianchi | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Girovita pantaloni | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Lunghezza interno gamba | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Equivalenza taglia UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalenza taglia USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Le misure in cm sono soggette a una tolleranza di produzione di ±2 cm.
| Taglia piccola | Taglia normale | Taglia grande |
Informazioni indicative basate su un campione di guide alle taglie del settore dell'abbigliamento confezionato.