| Logística |
|
|---|---|
| Confección |
|
| Tejeduría/Tricotado |
|
| Teñido |
|
| Medidas del producto | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cadera | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cintura del pantalón | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Largo de entrepierna | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Equivalencia de talla UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalencia de talla de EE. UU. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Las medidas en cm están sujetas a una tolerancia de fabricación de ±2 cm.
| Talla pequeña | Talla normal | Talla grande |
Información orientativa basada en una muestra de guías de tallas del sector de la confección.