| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Medidas do produto | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da anca | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cintura das calças | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Comprimento entrepernas | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Equivalência de tamanho UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalência de tamanho dos EUA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.