| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färbung |
|
| Artikelmaße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftbreite | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Taillenumfang der Hose | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| EU-Größenentsprechung | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Entsprechende US-Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Für die Maßangaben in cm gilt eine Fertigungstoleranz von ±2 cm.
| Größe S | Normale Größe | Größe L |
Unverbindliche Angaben auf Grundlage einer Auswahl von Größentabellen aus der Konfektionsbranche.