| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie |
|
| Barwienie |
|
| Wymiary produktu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość bioder | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód pasa spodni | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Długość nogawki od kroku | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Odpowiednik rozmiaru UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Odpowiednik rozmiaru US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.