| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning |
|
| Färgning |
|
| Produktmått | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höftbredd | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Byxornas midjemått | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Innerbenslängd | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Motsvarande EU-storlek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Motsvarande USA-storlek | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Måtten i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Storlek S | Normal storlek | Storlek L |
Vägledande information baserad på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.