| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken |
|
| Färben/Drucken |
|
| Größen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Beckens | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Taillenumfang Hose | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Äquivalenz Größe EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Äquivalenz US-Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.