| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo |
|
| Barwienie/drukowanie |
|
| Środki | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość basenu | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Spodnie z paskiem w talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Długość kroku | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| Równoważność Rozmiar UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Odpowiednik rozmiaru amerykańskiego | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.